<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAN AS</title>
	<atom:link href="http://www.vanas.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanas.nl</link>
	<description>Hoogwaardige kwaliteit drukwerk voor concurrerende prijzen &#124; VAN AS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>VAN AS met Hemelvaart gesloten</title>
		<link>http://www.vanas.nl/nieuws/van-as-met-hemelvaart-gesloten</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/nieuws/van-as-met-hemelvaart-gesloten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[VAN AS is in verband met Hemelvaart donderdag 17 en vrijdag 18 mei gesloten. Op maandag 21 mei staan wij weer graag tot uw beschikking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VAN AS is in verband met Hemelvaart donderdag 17 en vrijdag 18 mei gesloten.</p>
<p>Op maandag 21 mei staan wij weer graag tot uw beschikking. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/nieuws/van-as-met-hemelvaart-gesloten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebrochures nu ook voor Tablets &amp; SmartPhones!</title>
		<link>http://www.vanas.nl/nieuws/onlinebrochures-nu-ook-voor-tablets-smartphones</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/nieuws/onlinebrochures-nu-ook-voor-tablets-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Onze Onlinebrochures zijn grondig vernieuwd. Naast de mogelijkheid om de Onlinebrochures nu ook op de IPad en SmartPhones (IPhone en Android) te bekijken, zijn diverse handige opties toegevoegd. Denk hierbij aan: - downloaden van gehele brochure of delen in PDF - kopiëren van tekst en links naar pagina&#8217;s, publicaties etc. met rechtermuisknop - knop om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze Onlinebrochures zijn grondig vernieuwd.</p>
<p>Naast de mogelijkheid om de Onlinebrochures nu ook op de IPad en SmartPhones (IPhone en Android) te bekijken, zijn diverse handige opties toegevoegd.<br />
<span id="more-1940"></span><br />
Denk hierbij aan:<br />
- downloaden van gehele brochure of delen in PDF<br />
- kopiëren van tekst en links naar pagina&#8217;s, publicaties etc. met rechtermuisknop<br />
- knop om publicatie of onderdeel te delen via social media</p>
<p>Hiermee zijn de Onlinebrochures weer helemaal van deze tijd en dat tegen dezelfde lage kosten! Klik op de afbeelding van de Van As brochure voor een voorbeeld.</br></br></p>
<p style="text-align: center;"><a title="vanas brochure" href="http://onlinebrochure.vanas.nl/vanas/vanasbrochure"><img class="alignnone size-large wp-image-600" title="vanas brochure" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2012/04/vanasbrochure.jpg" alt="vanas brochure" width="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/nieuws/onlinebrochures-nu-ook-voor-tablets-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo King kalender</title>
		<link>http://www.vanas.nl/projecten/thermo-king-kalender</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/projecten/thermo-king-kalender#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Klant : Thermo King Project : 3 maandskalender 2012 De kalender is voor Thermo King een product dat door hun klanten enorm gewaardeerd wordt, vooral de verschillende planners van transportbedrijven. De kalender wordt door VAN AS van A tot Z in huis vervaardigt in een geheel eigen ontwerp van Thermo King. Het is in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klant : Thermo King</strong></p>
<p>Project : 3 maandskalender 2012 </p>
<p>De kalender is voor Thermo King een product dat door hun klanten enorm gewaardeerd wordt, vooral de verschillende planners van transportbedrijven.</p>
<p>De kalender wordt door VAN AS van A tot Z in huis vervaardigt in een geheel eigen ontwerp van Thermo King. Het is in de loop der jaren een waar collectors item geworden.<span id="more-1922"></span></p>
<p>Er zijn voor Thermo King maar weinig marketinguitingen die een jaar lang iedere dag door de klant worden gezien. &#8216;Met een kalender aan de muur zijn we elke dag een beetje aanwezig bij de klant&#8217; is het motto van Thermo King.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Thermo King kalender" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2012/03/thermo-king-kalender.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-600" title="Giant Brochure" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2012/03/thermo-king-kalender.jpg" alt="Thermo King kalender" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/projecten/thermo-king-kalender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagron statische posters</title>
		<link>http://www.vanas.nl/projecten/fagron-statische-posters</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/projecten/fagron-statische-posters#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Klant : Fagron Project: statische posters productinformatie voor apothekers Fagron is al enige jaren een trouwe afnemer van de statische posters. De statische posters worden ingezet om apothekers te voorzien van extra productinformatie. Zij vinden het een kwalitatief goed product waar al hun afnemers dagelijks met veel plezier gebruik van maken. Hiernaast is de klant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klant : Fagron</strong></p>
<p>Project: statische posters productinformatie voor apothekers</p>
<p>Fagron is al enige jaren een trouwe afnemer van de statische posters. De statische posters worden ingezet om apothekers te voorzien van extra productinformatie. Zij vinden het een kwalitatief goed product waar al hun afnemers dagelijks met veel plezier gebruik van maken. <span id="more-1924"></span>Hiernaast is de klant zeer content met de snelle levering van het product zodat ze snel hun klanten kunnen voorzien in hun behoeften.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Fagron poster" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2012/03/fagron-poster.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-600" title="Fagron poster" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2012/03/fagron-poster.jpg" alt="Fagron poster" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/projecten/fagron-statische-posters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static Paper in de media</title>
		<link>http://www.vanas.nl/nieuws/static-paper-in-de-media</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/nieuws/static-paper-in-de-media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Dat Static Paper genomineerd is voor het beste Retail Excellence idee 2011 is ook RetailTrends niet ontgaan. Zij noemen het product zelfs ‘De grote doorbraak voor 2012’. Lees het volledige artikel via de volgende link : RetailTrends Nov. 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat Static Paper genomineerd is voor het beste Retail Excellence idee 2011 is ook RetailTrends niet ontgaan. Zij noemen het product zelfs ‘De grote doorbraak voor 2012’.<br />
<span id="more-1883"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Retail Jaarprijs 2011" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/RT11_11_55.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1600" title="Retail Jaarprijs 2011" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/RT11_11_55.png" alt="Retail Jaarprijs 2011" width="350" /></a></p>
<p>Lees het volledige artikel via de volgende link : <a href='http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/RT11_11_55.pdf'>RetailTrends Nov. 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/nieuws/static-paper-in-de-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAN AS en [S]Color in de media</title>
		<link>http://www.vanas.nl/nieuws/van-as-en-scolor-in-de-media</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/nieuws/van-as-en-scolor-in-de-media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[De overname van [S]color is ook voor de grafische vakbladen niet onopgemerkt gebleven. Sign Pro Benelux en Pers schreven een artikel over hoe VAN AS en [S]Color denken de synergie te realiseren. Lees de volledige artikelen via de volgende links : Artikel Sign Pro Benelux, november 2011 Artikel Pers, nr.18 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De overname van [S]color is ook voor de grafische vakbladen niet onopgemerkt gebleven. Sign Pro Benelux en Pers schreven een artikel over hoe VAN AS en [S]Color denken de synergie te realiseren.<br />
<span id="more-1900"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Artikel Sign Pro Benelux" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/SP_BNL_5_2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1600" title="Artikel Sign Pro Benelux" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/SP_BNL_5_2011.png" alt="Artikel Sign Pro Benelux" width="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Artikel Pers" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/P1118-12-15-Van-As-XXL.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1600" title="Artikel Pers" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/P1118-12-15-Van-As-XXL.png" alt="Artikel Pers" width="400" /></a></p>
<p>Lees de volledige artikelen via de volgende links :<br />
<a href='http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/SP_BNL_5_2011_p16-17.pdf'>Artikel Sign Pro Benelux, november 2011</a><br />
<a href='http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/P1118-12-15-Van-As-XXL.pdf'>Artikel Pers, nr.18 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/nieuws/van-as-en-scolor-in-de-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giant consumentenbrochure</title>
		<link>http://www.vanas.nl/projecten/giant-consumentenbrochure</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/projecten/giant-consumentenbrochure#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Klant : Giant Project : consumenten brochure 2011 Giant koos wederom voor VAN AS voor het produceren van haar consumentenbrochure. Op advies van VAN AS is deze versie gedrukt op het nieuwe hagelwitte recycled papier. Duurzaam en een prachtige kwaliteit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klant : Giant</strong></p>
<p>Project : consumenten brochure 2011 </p>
<p>Giant koos wederom voor VAN AS voor het produceren van haar consumentenbrochure. <span id="more-1852"></span> Op advies van VAN AS is deze versie gedrukt op het nieuwe hagelwitte recycled papier. Duurzaam en een prachtige kwaliteit! </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Giant Brochure" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/GiantBrochureWEB.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-600" title="Giant Brochure" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/GiantBrochureWEB.jpg" alt="Giant Brochure" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/projecten/giant-consumentenbrochure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaal masten kiest voor nieuwe kalender Q112</title>
		<link>http://www.vanas.nl/projecten/kaal-masten-kiest-voor-nieuwe-kalender-q112</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/projecten/kaal-masten-kiest-voor-nieuwe-kalender-q112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Klant : Kaal masten Project : driemaandskalender 2012 Kaal masten wilde haar relaties graag iets meer bieden dan enkel een driemaandskalender. VAN AS presenteerde haar nieuwe product Q112 : Een 3 maandskalender met op het kopschild afscheurbare vellen waarop het bedrijf verschillende beelden kan tonen. Kaal masten was erg enthousiast en heeft voor iedere maand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klant : Kaal masten</strong></p>
<p>Project : driemaandskalender 2012</p>
<p>Kaal masten wilde haar relaties graag iets meer bieden dan enkel een driemaandskalender. <span id="more-1856"></span>VAN AS presenteerde haar nieuwe product Q112 :<br />
Een 3 maandskalender met op het kopschild afscheurbare vellen waarop het bedrijf verschillende beelden kan tonen. </p>
<p>Kaal masten was erg enthousiast en heeft voor iedere maand een beeld aangeleverd. De kalender is inmiddels verzonden en zeer enthousiast ontvangen door hun relaties. </p>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Kaal Kalender" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/Kalender_Kaal.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-600" title="Kaal Kalender" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/Kalender_Kaal.jpg" alt="Kaal Kalender" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/projecten/kaal-masten-kiest-voor-nieuwe-kalender-q112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static Paper genomineerd voor Retail Jaarprijs 2011</title>
		<link>http://www.vanas.nl/nieuws/static-paper-genomineerd-voor-retail-jaarprijs-2011</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/nieuws/static-paper-genomineerd-voor-retail-jaarprijs-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Static Paper genomineerd voor het Beste Retail Excellence idee. Finale strijd om Beste Retail Excellence-idee gestart. Static Paper, FlowFabric en Jutten Simulation zijn de laatste genomineerden in de rij van de tien uit te reiken ING Retail Jaarprijzen 2011. Deze drie toeleveranciers en tevens businesspartner van de ING Retail Jaarprijs zijn afgelopen week door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Static Paper genomineerd voor het Beste Retail Excellence idee. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Retail Jaarprijs 2011" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/2011-BESTE-EXCELLENCE.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-600" title="Retail Jaarprijs 2011" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/11/2011-BESTE-EXCELLENCE.jpg" alt="flyer partystickers" width="200" /></a></p>
<p><span id="more-1842"></span></p>
<p><a href=" http://www.retailjaarprijs.com/nieuws/nieuwsoverzicht/finale-strijd-om-beste-retail-excellence-idee-gestart.html">Finale strijd om Beste Retail Excellence-idee gestart.</a></p>
<p>Static Paper, FlowFabric en Jutten Simulation zijn de laatste genomineerden in de rij van de tien uit te reiken ING Retail Jaarprijzen 2011. Deze drie toeleveranciers en tevens businesspartner van de ING Retail Jaarprijs zijn afgelopen week door de jury genomineerd. De prijs wordt uitgereikt aan de toeleverancier met het meest relevante nieuwe product of dienst voor de retail. Op 9 november wordt de prijs uitgereikt. In 2010 won Slimstock Retail de prijs met haar product Slim4. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/nieuws/static-paper-genomineerd-voor-retail-jaarprijs-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING retail jaarprijs event</title>
		<link>http://www.vanas.nl/nieuws/ing-retail-jaarprijs-event</link>
		<comments>http://www.vanas.nl/nieuws/ing-retail-jaarprijs-event#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanas.nl/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Static Paper Businesspartner van het ING retail jaarprijs event De categoriewinnaars binnen de Publieksprijs Beste Winkelketen zijn bekend! Maandag 3 oktober zijn 26 winkelketens feestelijk gehuldigd tijdens het Excellence Event 2011 in Studio 21 in Hilversum. Dit jaar wonnen zeven winkelketens die nog niet eerder een categorieprijs hadden gewonnen. Bij de helft van de categorieën [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Static Paper Businesspartner van het ING retail jaarprijs event<br />
</strong></p>
<p>De categoriewinnaars binnen de Publieksprijs Beste Winkelketen zijn bekend!</p>
<p>Maandag 3 oktober zijn 26 winkelketens feestelijk gehuldigd tijdens het Excellence Event 2011 in Studio 21 in Hilversum. Dit jaar wonnen zeven winkelketens die nog niet eerder een categorieprijs hadden gewonnen. Bij de helft van de categorieën kwamen nieuwe genomineerden voor.<span id="more-1829"></span></p>
<p>Alle categoriewinnaars dingen nu mee naar de hoofdprijs: de Publieksprijs Beste Winkelketen 2011. Voor het bepalen van de overall winnaar is 5 oktober een tweede stemronde gestart. Tijdens deze ronde kunnen consumenten uit de lijst van 26 categoriewinnaars hun top-5 samenstellen.</p>
<p>Hiervoor heeft VAN AS statische posters met QR codes gedrukt op Static Paper. Alle categoriewinnaars krijgen hun eigen statische posters met een unieke QR code. Deze posters kunnen heel gemakkelijk in alle filialen worden opgehangen, zodat de consument direct zijn of haar stem kan uitbrengen.<br />
De winnaar wordt tijdens het ING Retail Jaarprijs Gala op 9 november 2011 in Studio 21 te Hilversum bekendgemaakt.</p>
<p><strong>DE WINNAAR PER CATEGORIE :</strong></p>
<p>Baby &amp; Kindermode : HEMA<br />
Boeken 	        	: Selexyz<br />
Bouwmarkten		: KARWEI<br />
Cadeau			: Primera<br />
CD, DVD &amp; Games	: Game Mania<br />
Computerspeciaalzaken : Paradigit<br />
Damesmode		: Miss Etam<br />
Drogisterij		: Dirx Drogist<br />
Electronica		: Saturn<br />
Fiets &amp; Vrije Tijd	: Bike Totaal<br />
Food to go		: Bakker Bart<br />
Foodspeciaalzaken	: Keurslager<br />
Herenmode		: Duthler<br />
Juwelier &amp; Bijouterie	: Siebel<br />
Lingerie &amp; Ondermode	: Hunkemöller<br />
Optiek			: Eye Wish Groeneveld<br />
Parfumerie		: ICI PARIS XL<br />
Schoenen		: House of Shoes<br />
Speelgoed		: Intertoys<br />
Sport			: Runnersworld<br />
Supermarkten		: Deen<br />
Telecom		: Belcompany<br />
Tijdschriften &amp; Tabak	: Primera<br />
Tuin &amp; Dier		: Intratuin<br />
Warenhuis &amp; Huishouden : IKEA<br />
Wonen			: IKEA</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Mr. Static Paper" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/10/Excellence-event-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-629" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/10/Excellence-event-1.jpg" alt="Mr. Static Paper" width="420" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Winnaars" rel="colorbox" href="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/10/Excellence-event-5.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-629" src="http://www.vanas.nl/wp-content/uploads/2011/10/Excellence-event-5.jpg" alt="Winnars" width="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanas.nl/nieuws/ing-retail-jaarprijs-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

